Aqui está o suporte de beisebol da NCAA DI de 2022, juntamente com programação, resultados e informações de TV em rede para o caminho para o Campeonato Mundial Universitário Masculino em Omaha.
Campo de beisebol NCAA DI 2022 com 64 arcos
(Clique ou toque aqui para abrir um PDF imprimível do Arc | Clique ou toque aqui para abrir o arco como um arquivo .jpg)
Os 16 maiores fabricantes em todo o país são Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Flórida)) (39 -18), Oklahoma (39-20), East Carolina (42-18), Texas (42-19), North Carolina (38-19), Southern Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) Flórida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) e Geórgia do Sul (40-18).
Aqui está o calendário do torneio.
- Regionais: sexta-feira 3 de junho a segunda-feira 6 de junho
- Super-Regional: sexta-feira 10 de junho até domingo 12 de junho ou sábado 11 de junho até segunda-feira 13 de junho
- Dia 1 dos Jogos CWS sexta-feira, 17 de junho
- Finais CWS A partir de sábado, 25 de junho (melhor de 3)
- Final do Campeonato – Segunda-feira, 27 de junho
A seleção dos oito anfitriões regionais será anunciada às 10h ET de terça-feira, 7 de junho, aqui no NCAA.com.
Calendário Regional de Beisebol Universitário 2022
Aqui está a programação das regionais. Todos os horários são orientais e sujeitos a alterações.
Clique ou toque em cada jogo para ser levado para os placares ao vivo.
O Distrito Regional de Knoxville é hospedado pelo Estado do Tennessee
Distrito Regional de Statesboro hospedado por Ga. Sulista
Austin Regional hospedado por Texas
O Distrito Regional de Greenville é hospedado por East Carolina
Estação Regional College hospedada pela Texas A&M University
Regional Louisville hospedado por Louisville
Gainesville Regional sediou a Flórida
O Blacksburg Regional é hospedado por Virginia Tech
Stanford Regional é hospedado por Stanford
College Park Regional: experiência oferecida por Maryland
Chapel Hill Regional está hospedado na Carolina do Norte
Distrito Regional de Stillwater hospedado por Oklahoma-St.
Regional Coral Gables hospedado por Miami (Flórida)
(Os jogos em Miami foram adiados de sexta-feira para sábado devido ao clima. A partida está marcada para as 13h EST. O segundo jogo acontecerá 55 minutos após o primeiro. Ambos serão na ESPN+)
O Território de Hattiesburg foi hospedado por Southern Mississippi
Território Auburn hospedado por Auburn
Corvallis sediada na região de Oregon
Suporte 2022 NCAA College World Series
Clique ou toque aqui para abrir o arco em outra janela/guia.
Campeão do Campeonato Mundial de Estudantes Universitários desde 1947
A Califórnia derrotou Yale em seu primeiro Campeonato Mundial Universitário, o primeiro em Kalamazoo, Michigan. Os Texans se colocaram no mapa como o primeiro campeão consecutivo a vencer o único título da CWS disputado em Wichita, Kansas em 1949. Na temporada seguinte, os Texans conquistaram seu segundo campeonato, abrindo o Rosenblatt Stadium em Omaha.
História do CWS: Os treinadores com mais vitórias | A maioria dos apelidos | a maioria das aparições | As conferências mais representativas
Aqui está uma lista completa de todas as finais do College World Series nos 73 anos de história do evento.
em geral | herói (registro) | Instrutor de fitness | resultado | Segundo lugar | Local |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Cancelado devido ao Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Óregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Flórida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Carolina costeira (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virgínia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virgínia | Omaha, Neb. |
2013 | * Universidade da Califórnia (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississipi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | Carolina do Sul | Omaha, Neb. |
2011 | * Carolina do Sul (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Flórida | Omaha, Neb. |
2010 | Carolina do Sul (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 albergues) | Universidade da Califórnia | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Estado de Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Geórgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Óregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina do Norte | Omaha, Neb. |
2006 | Óregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina do Norte | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Flórida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | arroz (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | Carolina do Sul | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami, Flórida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Pular Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami, Flórida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Flórida | Omaha, Neb. |
1998 | Sul da Califórnia (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Pular Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Pular Bertman | 9-8 | Miami, Flórida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Sul da Califórnia | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Tecnologia da Geórgia | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Pular Bertman | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Pular Bertman | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Geórgia (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquês | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquês | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Flórida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami, Flórida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustavo | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Flórida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Havaí | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Sul da Califórnia (54-9) | Vara Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Estado do Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Carolina do Sul | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Leste de Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustavo | 5-1 | Carolina do Sul | Omaha, Neb. |
1974 | Sul da Califórnia (50-20) | Vara Dido | 7-3 | Miami, Flórida) | Omaha, Neb. |
1973 | * Sul da Califórnia (51-11) | Vara Dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Sul da Califórnia (13-47-1) | Vara Dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Sul da Califórnia (46-11) | Vara Dido | 5-2 | Sul de Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Sul da Califórnia (45-13) | Vara Dido | 2-1 (15 albergues) | Flórida | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Sul da Califórnia (43-12-1) | Vara Dido | 3-4 | Sul de Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Estado do Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Estado de Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Sul da Califórnia (10-35) | Vara Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 albergues) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Sul da Califórnia (36-7) | Vara Dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 albergues) | Sul da Califórnia | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Sul da Califórnia (29-3) | Vara Dido | 7-8 (12 albergues) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Califórnia (35-10) | George Wolfman | 1-0 | estado da Pensilvânia | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Oeste de Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Ei” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Santa Cruz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (6-27) | Babe Falk | 3-0 | Estado de Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Babe Falk | 10-3 | Floresta Acordada | Wichita, Kan. |
1948 | Sul da Califórnia (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Califórnia (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* Indica times invictos jogando College World Series.
More Stories
Ja’Marr Chase continua ausente do treino de quinta-feira
Caitlin Clark estabelece uma nova história na WNBA ao derrotar o Connecticut Sun no Indiana Fever
A saga do contrato de Brandon Aiyuk com o 49ers atinge um ponto de viragem em meio à resistência do contrato – NBC Sports Bay Area e Califórnia