É domingo da NFL! Esperamos meses por esse momento e finalmente chegou! Estaremos tomando decisões reais sobre escalação aqui esta semana, o que significa que precisamos ter as informações mais recentes enquanto buscamos dominar nossas partidas de futebol fantasia!
A primeira semana já viu muita ação e altos e baixos devido a lesões em jogadores importantes, então como fica o cenário da classificação do lateral-direito à medida que a partida se aproxima? Vamos mergulhar nas classificações de consenso da PFN Fantasy Team aqui!
Também não deixe de conferir o Fantasy Football Start/Sit Optimizer da PFN para decisões de escalação de última hora!
Quais RBs devem começar no Fantasy Football?
1) Austin Eckler, tb | Carregadores de Los Angeles
2) Christian McCaffrey, R.B.| São Francisco 49ers
3) Bijan Robinson, tb | Falcões de Atlanta
4) Nick Chubb, R.B.| Cleveland Browns
5) Tony Pollard, R.B.| Dallas Cowboys
6) Saquon Barkley, R.B.| Gigantes de Nova York
7) Derrick Henrique, R.B.| Titãs do Tennessee
8) Josh Jacobs, tb | invasores de las vegas
9) Joe Mixon, R.B.| Cincinnati Bengals
10) Travis Etienne Jr., R.B.| Jaguares de Jacksonville
11) Arão Jones, R.B.| Green Bay Packers
12) Jahmir Gibbs, tb | Leões de Detroit
13) JK Dobbins, tb | Corvos de Baltimore
14) Alexandre Matteson, tb | Minnesota Vikings
15) Kenneth Walker III, tb | Seattle Seahawks
16) Rammond Stephenson, tb | Patriotas da Nova Inglaterra
17) Jamal Williams, tb | Santos de Nova Orleans
18) David Montgomery, tb | Leões de Detroit
19) Miles Sanders, tb | Carolina Panteras
20) Nagy Harris, tb | Pittsburgh Steelers
21) Rahim Mostert, tb | Golfinhos de Miami
22) Cam Akers, tb | Rams de Los Angeles
23) Rashad Branco, tb | Bucaneiros de Tampa Bay
24) Damião Pierce, tb | Houston, Texas
25) Khalil Herbert, tb | Ursos de Chicago
26) Isaías Pacheco, R.B.| Chefes de Kansas City
27) James Conner, R.B.| Cardeais do Arizona
28) Brian Robinson Jr., R.B.| Líderes de Washington
29) James Cook, R.B.| Notas de búfalo
30) Dalvin Cook, R.B.| Jatos de Nova York
31) Javonte Williams, R.B.| Denver Broncos
32) Antonio Gibson, R.B.| Líderes de Washington
33) Sala de Imprensa, R.B.| Jatos de Nova York
34) Dandre Swift, R.B.| Filadélfia Eagles
35) AG Dillon, R.B.| Green Bay Packers
36) Samaji Beren, R.B.| Denver Broncos
37) Jerick McKinnon, R.B.| Chefes de Kansas City
38) Zach Charbonnet, R.B.| Seattle Seahawks
39) Dion Jackson, R.B.| Colts de Indianápolis
40) Jaylen Warren, R.B.| Pittsburgh Steelers
41) Elias Mitchell, R.B.| São Francisco 49ers
42) Rashad Benny, R.B.| Filadélfia Eagles
43) Damião Harris, R.B.| Notas de búfalo
44) Tyler Alger, R.B.| Falcões de Atlanta
45) Kenneth Gainwell, R.B.| Filadélfia Eagles
46) Tanque Bigsby, R.B.| Jaguares de Jacksonville
47) Devin Singletário, R.B.| Houston, Texas
48) Gus Edwards, R.B.| Corvos de Baltimore
49) Devon Ashani, R.B.| Golfinhos de Miami
50) Ezequiel Elliott, R.B.| Patriotas da Nova Inglaterra
51) Roshon Johnson, tb | Ursos de Chicago
52) Chupa Hubbard, tb | Carolina Panteras
53) Evan Casco, tb | Colts de Indianápolis
54) Clyde Edwards Heller, tb | Chefes de Kansas City
55) Josué Kelly, tb | Carregadores de Los Angeles
56) Tyjay Spears, R.B.| Titãs do Tennessee
57) Dona Capataz, R.B.| Ursos de Chicago
58) Keren Williams, tb | Rams de Los Angeles
59) Jerônimo Ford, tb | Cleveland Browns
60) Cordarrell Patterson, tb | Falcões de Atlanta
61) Michael Carter, tb | Jatos de Nova York
62) Zamir Branco, R.B.| invasores de las vegas
63) Chase Edmonds, R.B.| Bucaneiros de Tampa Bay
64) Sean Tucker, R.B.| Bucaneiros de Tampa Bay
65) Latávio Murray, R.B.| Notas de búfalo
66) Telefone duplo, R.B.| Dallas Cowboys
67) Perseguição Marrom, R.B.| Cincinnati Bengals
68) Ty Chandler, R.B.| Minnesota Vikings
69) Kinder Miller, R.B.| Santos de Nova Orleans
70) Boston Scott, R.B.| Filadélfia Eagles
71) Breda morreu, R.B.| Gigantes de Nova York
72) Chris Evans, R.B.| Cincinnati Bengals
73) Jamical é apressado, R.B.| Jaguares de Jacksonville
74) Pierre Forte Jr., tb | Cleveland Browns
75) Corey Clemente, tb | Cardeais do Arizona
Melhores RBs para começar na primeira semana
AJ Dillon, Green Bay Packers
Análise de Derek Tate | O ataque do Green Bay Packers tem voado sob o radar da fantasia durante a maior parte da entressafra. Isso porque esta será a primeira vez desde 2008 que Aaron Rodgers não será o quarterback titular do ano dos Packers.
Nunca se esqueça de quando AJ Dillon atropelou um tackle defensivo a caminho de marcar um touchdown🚂 #quadzilla pic.twitter.com/1qrh3nQxEz
– Podcast IKE Packers (@IKE_Packers) 14 de janeiro de 2022
Bem, é bom que os Packers possam contar com o jogo corrido na abertura da temporada. No ano passado, AJ Dillon fez 18 corridas em ambos os jogos contra o Chicago Bears – um time que cedeu o segundo maior número de jardas corridas da liga em 2022 – e ele deve estar na fila para muito trabalho ao lado de Aaron Jones.
Raheem Mostert, Miami Dolphins
Análise de Derek Tate | O Miami Dolphins RB Room foi devastado por lesões nesta temporada. Jeff Wilson Jr. tem uma lesão no ombro, Devon Ashani tem uma lesão no ombro e Salvon Ahmed tem uma lesão no pescoço. Isso deixa Raheem Mostert e o agente livre não contratado Chris Brooks como as únicas opções saudáveis de pré-temporada.
Com Mostert na fila para ver muita ação contra o Los Angeles Chargers – que permitiu 145 jardas por jogo no solo em 2022 – em um jogo que muitos esperam estar entre os com maior pontuação na Semana 1… Insira-o em sua escalação com confiança para começar a temporada.
“Estudioso de mídia social. Viciado em viagens. Fanático por comida. Jogador premiado. Estudante autônomo. Introvertido profissional.”
More Stories
Ja’Marr Chase continua ausente do treino de quinta-feira
Caitlin Clark estabelece uma nova história na WNBA ao derrotar o Connecticut Sun no Indiana Fever
A saga do contrato de Brandon Aiyuk com o 49ers atinge um ponto de viragem em meio à resistência do contrato – NBC Sports Bay Area e Califórnia